Kommentare zu

Stadtmeisterschaft fest in Delbrücker Hand

Jürgen Bock vom SK Delbrück hat die 22. Auflage der Rietberger Stadtmeisterschaft im Schnellschach gewonnen. Mit sieben Siegen aus sieben Partien setzte er sich am Ende deutlich an die Spitze des stark besetzten 38-köpfigen Feldes. Auch auf den Plätzen zwei und drei landeten mit Meinolf Kemper und Josef Schwarzenberg (jeweils 5,5 Punkte) Vertreter des SK Delbrück.
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren mussten die Vertreter der gastgebenden SG Turm Rietberg den Gästen der umliegenden Vereine im Rennen um die vorderen Plätze den Vorrang lassen. Denn erst hinter Werner Müller (SF Verl) und Samer Alhaj Mohamad (Rhedaer SV, beide 5 Punkte) platzierte sich der amtierende Bezirksmeister und Vorjahressieger Cedric Kollenberg auf Rang 6, vor seinem Vereinskollegen Oliver Flöttmann (beide 4,5 Punkte).
Bester Jugendlicher U14 wurde Julius Jasperneite (Turm Rietberg, 2 Punkte).
Bei dem Rietberger Schnellschach-Turnier hat jeder Spieler 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie. Das siebenrundige Turnier wird im „Schweizer System“ ausgetragen. Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle entscheidet die Buchholz-Wertung.


1. Bock,Jürgen (2190 TWZ) 7.0 Punkte, 30.0 Buchholz
2. Kemper,Meinolf (2067) 5.5, 29.0
3. Schwarzenberg,Josef (1951) 5.5, 29.0
4. Müller,Werner (1917) 5.0, 28.0
5. Alhaj Mohamad,Samer (1838) 5.0, 25.5
6. Kollenberg,Cedric (2022) 4.5, 28.5
7. Flöttmann,Oliver (1988) 4.5, 27.0
8. Hanswillemenke,Jens (1844) 4.5, 26.5
9. Seliger,Frank (1952) 4.5, 24.5
10. Ewerszumrode,Daniel (1717) 4.5, 23.5
11. Berenbrink,Hendrik (1890) 4.5, 20.0
12. Lewe,Philipp (1826) 4.0, 24.5
13. Klocke,Michael (1622) 4.0, 23.5
14. Rahe,Sebastian (1590) 4.0, 23.0
15. Schumacher,Ferdinand (1771) 4.0, 23.0
16. Austermann,Julius (1772) 3.5, 26.5
17. Langhorst,Herbert (1807) 3.5, 25.0
18. Fechner,Werner (1903) 3.5, 24.0
19. Biernath,Thomas (1895) 3.5, 23.5
20. Spehr,Michael (1613) 3.5, 23.0
21. Austermeier,David (1823) 3.5, 21.5
22. Niederprüm,Hans-Jörg (1705) 3.5, 20.5
23. Trost,Michael (1702) 3.0, 26.0
24. Bennett,Christopher (1362) 3.0, 22.0
25. Bergmann,Thomas (1512) 3.0, 21.5
26. Bisjak,Joachim (1214) 3.0, 20.0
27. Fechner,Manfred (---) 3.0, 19.5
28. Frehse,Rainer (1432) 3.0, 19.0
29. Bergstraeßer,Axel,Dr. (1555) 2.5, 23.5
30. Ströhmeier,Michael (1502) 2.5, 20.0
31. Spehr,Markus (1407) 2.5, 19.5
32. Rieksneuwöhner,Pascal (1311) 2.0, 20.5
33. Jasperneite,Julius (---) 2.0, 17.0
34. Hutfilker,Michael (1408) 2.0, 15.0
35. Martinschledde,Werner (---) 2.0, 15.0
36. Austermann,Eberhard (1005) 2.0, 14.5
37. Honerlage,David (---) 1.0, 15.0
38. Vögeler,Elias (---) 1.0, 14.5

Bisher sind noch keine Kommentare vorhanden ...



Kommentar hinterlassen


fettkrusivunterstrichenlinks ausrichtenzentriertrechts ausrichtenLink einfuegenEmail Adresse einfuegenBild einfuegenZitat einfuegenCode einfuegenPHP Code einfuegen


Die Summe aus 5 + 2 =