Kommentare zu

Hier einige aktuelle Tabellenüberblicke:
--> 1. Mannschaft Verbandliga B (nach 9 Spieltagen)
1 SF Lieme 1 14 : 4 44
2 SG Turm Rietberg 1 (Auf.) 11 : 7 39½
3 Heeper SK 2 11 : 7 37½
4 Brackweder SK 2 (Ab.) 10 : 8 38½
5 SK Halle 1 9 : 9 36
6 SG Bünde 1 8 : 10 36
7 SC Geseke 1 8 : 10 35½
8 SK 1980 Bad Lippspringe 1 8 : 10 31½
9 ZZ Minden 1 7 : 11 33½
10 LSV/T Lippstadt 3 4 : 14 28

--> 2. Mannschaft Bezirksliga (nach 8 Spieltagen)
1 Laskers Erben Bielefeld 1 14 : 2 42
2 Gütersloher SV 2 (Ab.) 13 : 3 45
3 SV Ubbedissen 1 13 : 3 38
4 SG Friedrichsdorf-Senne 1 12 : 4 37½
5 TuS Brake 1 10 : 6 39
6 Heeper SK 3 7 : 9 30
7 SC Herzebrock Clarholz 1 5 : 11 22½
8 SG Turm Rietberg 2 (Auf.) 4 : 12 25½
9 SC Wiedenbrück 2 2 : 14 23½
10 Rochade Beckum 2 (Auf.) 0 : 16 16

--> 3. Mannschaft Kreisklasse 1 (nach 7 Spieltagen)
1 Gütersloher SV 5 11 : 3 36
2 Brackweder SK 5 (Auf.) 10 : 4 33½
3 Rhedaer SV 3 (Ab.) 8 : 6 26½
4 SG Turm Rietberg 3 (Auf.) 7 : 7 27
5 SC Herzebrock Clarholz 2 6 : 8 26½
6 SG Friedrichsdorf-Senne 3 6 : 8 25
7 SC Wiedenbrück 3 5 : 9 23
8 Gütersloher SV 4 (Ab.) 3 : 11 24½

Bisher sind noch keine Kommentare vorhanden ...



Kommentar hinterlassen


fettkrusivunterstrichenlinks ausrichtenzentriertrechts ausrichtenLink einfuegenEmail Adresse einfuegenBild einfuegenZitat einfuegenCode einfuegenPHP Code einfuegen


Die Summe aus 5 + 2 =