Kommentare zu
Doppelsieg für die SG Turm Rietberg am dritten Advent in der Südtorschule: Während die neu formierte 3. Mannschaft in der Kreisliga gegen SK Sieker IV mit 4:2 gewann, siegte - einen Stock tiefer, fünf Ligen höher - die 1. Mannschaft in der Verbandsliga mit 6:2 gegen den SV Ennigerloh-Oelde. Hier die Ergebnisse; Bericht folgt.
SG Turm Rietberg 6 : 2 Ennigerloh-Oelde
1 Funke,Martin (2263-8) 1-0 Scholz,Peter (2090-67)
2 Behler,Sven (1978-14) 1-0 Iseringhausen,Martin (2084-65)
3 Annegarn,Alexander (2031-31) 0-1 Langer,Christian (2034-114)
4 Flöttmann,Oliver (1916-27) 0-1 Hackenholt,Arndt (1781-70)
5 Funke,Ludger (1883-26) 1-0 Wulf,Adalbert (1845-143)
6 Schumacher,Ferdinand (1811-61) 1-0 Eickenbusch,Felix (1742-22)
7 Trost, Michael (1735-28) 1-0 Korfmacher,Lubinko (1838-67)
8 Hutfilker,Michael (1460-27) 1-0 Pris,Peter (1695-44)
SG Turm Rietberg III 4 : 2 SK Sieker Bielefeld IV
1 Ströhmeier,Christian (1473-16) 1-0 Pustlauk,Dieter (1204-30)
2 Berenbrink,Hendrik (1087-5) 1-0 Kortmann,Reinhard,Dr. (1020-10)
3 Westmark,Tim (781-1) 0-1 Epp,Michael (770-1)
4 Wiedmeier,Werner (-) 0-1 Gün,Yasa (763-1)
5 Störck,Florian (-) 1-0 Beizai,Florian (798-1)
6 Schnatmann,Nicolas (-) 1-0 Wörmann,Marcel (-)
Bisher sind noch keine Kommentare vorhanden ...